EQUIPOS DE CALIDAD Y EN EXCELENTE ESTADO
TODAS LAS MAQUINAS ESTÁN OPERATIVAS. COTIZA LA QUE MÁS TE INTERESA.
GRÚA HORQUILLA
KOMATSU | FD 160 AÑO 2012
GRÚA HORQUILLA
KOMATSU | FD 160 AÑO 2012
FRONT SHOVEL
CATERPILLAR | 6018 FS año 2012
Lote 3 | Pal 051
CAPACIDAD
10 m³
HOROMETRO
27.377 hrs.
MOTOR DIESEL
2 x Caterpillar C18
PBV
PBV 200146 Kgs.
ESTADO
Operativo
DOCUMENTACIÓN
Sin documentación
Motor 1, 6.070 hrs. 575 HP | Motor 2, 16.525 hrs. 575 HP | Combustible Diesel
COMPONENTE | HORAS | TBO |
---|---|---|
Motor Diesel LH | 6006 | 12000 |
Motor Diesel RH | 10964 | 12000 |
PTO LH | 2154 | 15000 |
PTO RH | 2154 | 15000 |
Bombas de trabajo 1/2 | 2620 | 12000 |
Bombas de trabajo 3/4 | 2154 | 12000 |
Bombas de trabajo 5/6 | 1673 | 12000 |
Bombas de trabajo 7/8 | 2161 | 12000 |
Mando Final LH | 2099 | 18000 |
Mando Final RH | 5205 | 18000 |
Rotor Hidráulico Central | 2154 | 22000 |
Reductor de Giro LH | 2152 | 15000 |
Reductor de Giro RH | 1673 | 15000 |
COMPONENTE | HORAS | TBO |
---|---|---|
Boom | 27377 | 25000 |
Stick | 27377 | 15000 |
Conjunto Cadenas Lado RH | 2155 | 16000 |
Conjunto Cadenas Lado LH | 2155 | 16000 |
Corona de Giro | 27377 | 30000 |
Rueda Guía RH | 2153 | 20000 |
Rueda Guía LH | 2153 | 20000 |
Sproket RH | 2155 | 20000 |
Sproket LH | 27377 | 20000 |
Super estructura | 3301 | 5000 |
Lote 4 | Pal 052
CAPACIDAD
10 m³
HOROMETRO
28.225 hrs.
MOTOR DIESEL
2 x Caterpillar C18
PBV
PBV 183770 Kgs.
ESTADO
Operativo
DOCUMENTACIÓN
Sin documentación
Motor 1, 12.276 hrs. 575 HP| Motor 2, 11.972 hrs. 575 HP | Combustible Diesel
COMPONENTE | HORAS | TBO |
---|---|---|
Motor Diesel LH | 12965 | 12000 |
Motor Diesel RH | 12133 | 12000 |
PTO LH | 11970 | 15000 |
PTO RH | 6983 | 15000 |
Bombas de trabajo 1/2 | 6150 | 12000 |
Bombas de trabajo 3/4 | 828 | 12000 |
Bombas de trabajo 5/6 | 11357 | 12000 |
Bombas de trabajo 7/8 | 12311 | 12000 |
Mando Final LH | 6532 | 18000 |
Mando Final RH | 3129 | 18000 |
Rotor Hidráulico Central | 4535 | 22000 |
Reductor de Giro LH | 3111 | 15000 |
Reductor de Giro RH | 3111 | 15000 |
COMPONENTE | HORAS | TBO |
---|---|---|
Boom | 28202 | 25000 |
Stick | 28202 | 15000 |
Conjunto Cadenas Lado RH | 28202 | 16000 |
Conjunto Cadenas Lado LH | 28202 | 16000 |
Corona de Giro | 28202 | 30000 |
Rueda Guía RH | 5371 | 20000 |
Rueda Guía LH | 6140 | 20000 |
Sproket RH | 14651 | 20000 |
Sproket LH | 14651 | 20000 |
Balde | 5371 | 5000 |
BULLDOZER
CATERPILLAR | D11T/D11TQ año 2013
Lote 5 | TRA201
POTENCIA NETA
850 HP – 634 kW
HOROMETRO
21.140 hrs.
MOTOR DIESEL
Cat C32 ACERT
PBV
106373 kgs.
ESTADO
Operativo
DOCUMENTACIÓN
Sin documentación
Combustible diesel | Sistema contra incendio AFX | Caja automática | Longitud de pala 8 mtrs. | Alto de pala 3 mtrs. | Pala angulable | Sin ripper sólo contra peso | Capacidad de arrastre 50 m³ para carbón.
COMPONENTE | HORAS | TBO |
---|---|---|
Divisor de torque | 4150 | 12000 |
Mando final derecho | 21099 | 12000 |
Mando final izquierdo | 21099 | 12000 |
Motor Diésel | 3772 | 12000 |
Transmisión | 3772 | 12000 |
Cilindro de levante de hoja izq | 5815 | 12000 |
Cilindro de levante de hoja der | 5815 | 12000 |
Lote 6 | TRA202
POTENCIA NETA
850 HP – 634 kW
HOROMETRO
20445 hrs.
MOTOR DIESEL
Cat C32 ACERT
PBV
107835 kgs.
ESTADO
Operativo
DOCUMENTACIÓN
Sin documentación
Caja automática | 688HP | Pala medida 8 mts. de trabajo | Sistema contra incendio AFX | Combustible diesel | Longitud de pala 8 mtrs. | Peso operacional | Capacidad de arrastre 50 m³ para carbón | Cadena se destensa cada 8 o 9 hrs. de operación | Pala angulable | Sin ripper sólo contra peso.
COMPONENTE | HORAS | TBO |
---|---|---|
Divisor de torque | 3297 | 12000 |
Mando final derecho | 7819 | 12000 |
Mando final izquierdo | 4444 | 12000 |
Motor Diésel | 7759 | 12000 |
Transmisión | 20431 | 12000 |
Cilindro de levante de hoja izq | 20431 | 12000 |
Cilindro de levante de hoja der | 20431 | 12000 |
Lote 7 | TRA203
POTENCIA NETA
850 HP – 634 kW
HOROMETRO
15.390 hrs.
MOTOR DIESEL
Cat C32 ACERT
PBV
106396 kgs.
ESTADO
Operativo
DOCUMENTACIÓN
Sin documentación
Combustible diesel | Sistema contra incendio AFX | Longitud de pala 8 mtrs. | Pala angulable | Sin ripper sólo contra peso | Capacidad de arrastre 50 m³ para carbón.
COMPONENTE | HORAS | TBO |
---|---|---|
Divisor de torque | 15297 | 12000 |
Mando final derecho | 15297 | 12000 |
Mando final izquierdo | 15297 | 12000 |
Motor Diésel | 15297 | 12000 |
Transmisión | 15297 | 12000 |
Cilindro de levante de hoja izq | 15297 | 12000 |
Cilindro de levante de hoja der | 15297 | 12000 |
BULLDOZER
CATERPILLAR | D10T año 2012
Lote 8 | TRA251
POTENCIA NETA
580 HP – 433 kW
HOROMETRO
35.600 hrs.
MOTOR DIESEL
Cat C27 ACERT
PBV
68206 Kgs.
ESTADO
Operativo
DOCUMENTACIÓN
Sin documentación
Capacidad de hoja (10SU) 18,5 m³ | Con sistema contra incendio AFEX | Sin llave contacto | Combustible diesel | Potencia 579 HP | Capacidad de hoja (10SU) : 18,5 m³ | Ripper con tres elemento de desgaste.
COMPONENTE | HORAS | TBO |
---|---|---|
Convertidor de Torque | 1.556 | 12000 |
Mando final derecho | 4802 | 10000 |
Mando final izquierdo | 4089 | 10000 |
Motor Diésel | 1556 | 12000 |
Transmisión | 8509 | 12000 |
Lote 9 | TRA255
POTENCIA NETA
580 HP – 433 kW
HOROMETRO
36.000 hrs.
MOTOR DIESEL
Cat C27 ACERT
PBV
68206 Kgs.
ESTADO
Operativo
DOCUMENTACIÓN
Sin documentación
Capacidad de hoja (10SU) 18,5 m³ | Con sistema contra incendio AFEX | Sin llave contacto | Combustible diesel | Potencia 579 HP | Capacidad de hoja (10SU) : 18,5 m³ | Ripper con tres elemento de desgaste.
COMPONENTE | HORAS | TBO |
---|---|---|
Convertidor de Torque | 193 | 12000 |
Mando final derecho | 193 | 10000 |
Mando final izquierdo | 193 | 10000 |
Motor Diésel | 193 | 12000 |
Transmisión | 193 | 12000 |
Lote 10 | TRA256
POTENCIA NETA
580 HP – 433 kW
HOROMETRO
32.363 hrs.
MOTOR DIESEL
Cat C27 ACERT
PBV
68206 Kgs.
ESTADO
No operativo
DOCUMENTACIÓN
Sin documentación
Capacidad de hoja (10SU) 18,5 m³ | Con sistema contra incendio AFEX | Sin llave contacto | Combustible diesel | Potencia 579 HP | Capacidad de hoja (10SU) : 18,5 m³ | Ripper con tres elemento de desgaste.
COMPONENTE | HORAS | TBO |
---|---|---|
Convertidor de Torque | 14806 | 12000 |
Mando final derecho | 7105 | 10000 |
Mando final izquierdo | 7105 | 10000 |
Motor Diésel | 7105 | 12000 |
Transmisión | 10856 | 12000 |
MOTONIVELADORA
CATERPILLAR | 16M año 2012
Lote 11 | MOT301
POTENCIA NETA
301 HP – 221 kW
HOROMETRO
31.685 hrs.
MOTOR DIESEL
Cat C13 ACERT
PBV
30000 Kgs.
ESTADO
Operativo
DOCUMENTACIÓN
—
Caja automática | Combustible Diesel | Neumáticos marca : Michelin | Modelo : X super terrain | Medidas: 23.5 R25-E4 | Longitud de pala: 5 mtrs. | Alto pala 0.7 mt.
COMPONENTE | HORAS | TBO |
---|---|---|
Diferencial | 2093 | 18000 |
Mando final izquierdo | 2093 | 18000 |
Mando final derecho | 2093 | 18000 |
Motor Diésel | 2093 | 12000 |
Transmisión | 1.266 | 12000 |
Lote 12 | MOT303
POTENCIA NETA
301 HP – 221 kW
HOROMETRO
31.958 hrs.
MOTOR DIESEL
Cat C13 ACERT
PBV
30000 Kgs.
ESTADO
Operativo
DOCUMENTACIÓN
Sin documentación
Problema de refrigeración | Traspaso de agua al aceite | Caja automática | Sin baterías | Con llave de contacto | Combustible Diesel | Neumáticos marca : Michelin | Modelo : X super terrain | Medidas: 23.5 R25-E4 | Longitud de pala: 5 mtrs. | Alto pala 0.7 mt.
COMPONENTE | HORAS | TBO |
---|---|---|
Diferencial | 22255 | 18000 |
Mando final izquierdo | 22255 | 18000 |
Mando final derecho | 22255 | 18000 |
Motor Diésel | 416 | 12000 |
Transmisión | 6158 | 12000 |
WHEELDOZER
CATERPILLAR | 834H año 2012
Lote 13 | PAT 401
POTENCIA
413 KW
CARGA UTIL
7.9 m³
CAPACIDAD DE TOLVA
47.10 Ton
HOROMETRO
29.260 hrs.
MOTOR DIESEL
Motor Cat C18
PBV
47219 Kgs.
ESTADO
Operativo
DOCUMENTACIÓN
Sin documentación
Combustible Diesel | Capacidad de arrastre 20 m³ para carbón | Pala angulable | Longitud de pala 5 mtrs. | Alto de pala 2 mtrs. | Neumático marca: Michellin, modelo: XLD-D1. | Medidas: 35/65 R-33
COMPONENTE | HORAS | TBO |
---|---|---|
Radiador | 1533 | 12000 |
Motor Diesel C18 | 1533 | 12000 |
Transmisión | 4192 | 12000 |
Dozzer con Brazos | 1533 | 18000 |
Convertidor de torque | 1533 | 12000 |
Diferencial Delantero | 1533 | 12000 |
Diferencial Trasero | 1533 | 12000 |
Eje cardan de salida convertidor | 1533 | 15000 |
Eje cardan de salida delantero | 1533 | 15000 |
Eje cardan de salida trasero | 1533 | 15000 |
Eje delantero (Soporte Oscilante) | 1533 | 12000 |
Mando final delantero derecho | 1533 | 12000 |
Mando fibnal delantero izquierdo | 1533 | 12000 |
Mando final trasero derecho | 1533 | 12000 |
Mando final trasero izquierdo | 1533 | 12000 |
Lote 14 | PAT 402
POTENCIA
413 KW
CARGA UTIL
7.9 m³
CAPACIDAD DE TOLVA
47.10 Ton
HOROMETRO
27.550 hrs.
MOTOR DIESEL
Motor Cat C18
PBV
47219 Kgs.
ESTADO
Operativo
DOCUMENTACIÓN
Sin documentación
Combustible Diesel | Capacidad de arrastre 20 m³ para carbón | Pala angulable | Longitud de pala 5 mtrs. | Alto de pala 2 mtrs. | Neumático marca: Michellin, modelo: XLD-D1. | Medidas: 35/65 R-33
COMPONENTE | HORAS | TBO |
---|---|---|
Radiador | 73 | 15000 |
Motor Diesel C18 | 13034 | 12000 |
Transmisión | 4010 | 12000 |
Dozzer con Brazos | 4010 | 18000 |
Convertidor de torque | 4010 | 12000 |
Diferencial Delantero | 4010 | 12000 |
Diferencial Trasero | 4010 | 12000 |
Eje cardan de salida convertidor | 4010 | 15000 |
Eje cardan de salida delantero | 4010 | 15000 |
Eje cardan de salida trasero | 4878 | 15000 |
Eje delantero (Soporte Oscilante) | 27522 | 12000 |
Mando final delantero derecho | 4010 | 12000 |
Mando final delantero izquierdo | 4010 | 12000 |
Mando final trasero derecho | 4010 | 12000 |
Mando final trasero izquierdo | 4010 | 12000 |
CARGADOR FRONTAL
CATERPILLAR | 980H año 2012
Lote 15 | MAN 601 año 2012
POTENCIA NETA
348 HP
HOROMETRO
7.600 hrs.
MOTOR DIESEL
Cat C15
PBV
31.220 Kgs.
ESTADO
Operativo
DOCUMENTACIÓN
Sin documentación
Peso operacional 30.520 Kg. | Potencia 348 HP | PVB: 31.220Kgs. + 5405KG | Capacidades del manipulador : Cap. Máxima de carga: 8.182 KG.S , Cap. Max de Neumático: 55-80 R63. | Manipulador de neumáticos marca FMA | Modelo TH18G hidráulico| Con Joystick | sistema contra incendio AFEX | Marca neumáticos: Bridgestone | Modelo: V-Stell M-traction Radial | Dimensiones: 29,5 R 25
COMPONENTE | HORAS | TBO |
---|---|---|
Sin información | — | — |
Todas nuestras máquinas se encuentran ubicadas en Chile.
El traslado corre por cuenta del comprador (Consulta por condiciones de venta)
Comunícate con nosotros
Contáctanos por el medio que más te acomode